Cinta de butilo de masilla de sellado impermeable adhesivo de relleno para reparación de techos de PVC/Al/tela RV
Ventajas de los datos técnicos de la cinta de caucho butílico 1. excelente autoamalgama y alta adhesividad 2. buena comp
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | T012K |
Tratamiento de superficies | Rollo recubierto |
Función | Antiestático , Ignífugo , Aislamiento Térmico , Absorción de Sonido , Impermeable , Sellado ,Aislamiento |
Certificación | ISO, MSDS, CE |
Color | Negro |
Uso | Exterior Interior |
Paquete de transporte | Bolsa de polietileno+cartón |
Especificación | 1mm*100mm*5m |
Marca comercial | Senping o personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3506919090 |
Capacidad de producción | 500000 rollos/mes |
Descripción del Producto
Datos técnicos de la cinta de caucho butílico
ARTÍCULO | CONDICIÓN | Datos técnicos | ESTÁNDAR | |
Composición básica | Látex de butilo monoelemento | |||
g/cm3 DENSIDAD | 23±2ºC | 1.6 | ||
RESISTENCIA AL CALOR | 80±2ºC, 2h | , SIN FLUIR NI CRACKAR | ASTM C792-93 | |
Flexibilidad a baja temperatura | -40ºC,72h | Sin crujidos EN LA SUPERFICIE | ASTM C734-01 | |
% Alargamiento | 23±2ºC 250 mm/min | ≥300 | ASTM C736-00 | |
g/m224h CLARIDAD HUMEDAD | 23±2ºC, 24h | ≤3.0 | GB/T 12952-91 | |
N/cm FUERZA DE PELADO | 23±2ºC 300 mm/min | ≥5 | Norma ASTM D3330-02 | |
N/cm FUERZA DE CORTE PLATO INOXIDABLE | 23±2ºC 250 mm/min | ≥15 | GB/T 12952-91 | |
CORROSIÓN | , LÁMINA DE ZINC AL-CASO | 3/438ºC,168h 3/4 SUMERGIR EN AGUA DESTILADA,168h | , SIN CICATRIZ, SIN CORROSIÓN | Norma ASTM D925 |
CON-CASAS | 70±2ºC, 168 h | ,, SIN CAMBIO EN NEGRO, SIN GRABADO |
Ventajas
1. excelente autoamalgama y alta adhesividad
2. buena compatibilidad con otros materiales
3. fácil de combinar con varias superficies de formas
4. buena propiedad a prueba de agua
5. Resistente a los rayos UV y al ozono
Utilidad:
Impermeabilización, sellado, reparación, relleno, techo, etc.
Algunos usan imágenes:
Productos relacionados